Fendt Oldtimer Traktor Übersicht – Motortypen, Technische Daten und Fahrgestellnummern
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht der technischen Daten von Fendt Oldtimer-Traktoren. Pro Modell sind unter anderem die technische Bezeichnung, der Motortyp, die Anzahl der Gänge und spezielle Ausführungen aufgeführt. Außerdem sind die Fahrgestellnummern enthalten, was hilfreich ist, um zu überprüfen, welche Teile für deinen Fendt Oldtimer geeignet sind. So wird es einfacher, die richtigen Ersatzteile zu finden und deine klassische Maschine in Top-Zustand zu halten.
Traktortyp | Technische Bezeichnung | Motortyp | Ganganzahl | Ausführung | Fahrgestell-Nr. von | Fahrgestell-Nr. bis |
---|---|---|---|---|---|---|
F 12GH | KD 12 E | |||||
F 12HL | AKD 12 E, AKD 112 E | |||||
F 15 | KDW 215 E | |||||
F 15G | KDW 415 E | 4 Gänge | ||||
F 15GH | KDW 415 E | 4 Gänge | Hackfrucht-/Hochrad-Ausführung | |||
F 15G6 | KDW 415 E | 6 Gänge | ||||
F 15H6 | KDW 415 E | 6 Gänge | Hackfrucht-/Hochrad-Ausführung | |||
F 17W | KD 211 Z | 6 Gänge | ||||
F 17L | AKD 311 Z | 6 Gänge | ||||
F 20G | KDW 615 E | 4 Gänge | ||||
F 20GH | KDW 615 E | 4 Gänge | Hackfrucht-/Hochrad-Ausführung | |||
F 20G6 | KDW 615 E | 6 Gänge | ||||
F 20H6 | KDW 615 E | 6 Gänge | Hackfrucht-/Hochrad-Ausführung | |||
F 24W | KD 12 Z | 6 Gänge | ||||
F 24L | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 6 Gänge | ||||
F 25P | KDW 415 Z | ZF A 15 | ||||
F 28P | KDW 415 Z | ZF A 15 | ||||
F 40 | KDW 415 D | ZF A 15 | ||||
F 40U | KDW 415 D | ZF A 17 | Doppelkupplung | |||
FL 236 | AKD 311 Z | |||||
FW 237 | KD 12 Z | |||||
FWU 237 | KD 12 Z | Doppelkupplung | ||||
FL 237 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | |||||
FLU 237 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | Doppelkupplung | ||||
Fix 1 | FW 116 | KD 412 E | ||||
Fix 1 | FL 116 | AKD 412 E | ||||
Fix 2 | FW 120 | KD 211 Z | ||||
Fix 2 | FL 120 | AKD 311 Z | ||||
Fix 2D | FL 120 | AKD 311 Z | ||||
Fix 2E | FL 120 | D 325-2 | Eckige Motorhaube | |||
Fix 16 | FW 216 | KD 211 Z | ||||
Farmer 1 | FW 237 | KD 12 Z | ||||
Farmer 1 | FWU 237 | KD 12 Z | Doppelkupplung | |||
Farmer 1 | FL 237 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | ||||
Farmer 1 Z | FL 131 | AKD 112 Z, D 322-2 | Eckige Motorhaube | |||
Farmer 1 D | FL 131 | D 325-3 | Eckige Motorhaube | |||
Farmer 1 E | FL 131 | D 325-2 | ||||
Farmer 2 | FW 139/1 | KD 10.5 | 139/1/0001 | 139/1/2505 | ||
Farmer 2 | FW 139/1 | KD 110.5 | 139/3/2506 | 139/3/3612 | ||
Farmer 2 | FW 139/1 | D 208-3 | 139/1/3616 | |||
Farmer 2 | FW 139/3 | KD 10.5 | 139/3/0001 | 139/3/2969 | ||
Farmer 2 | FW 139/3 | KD 110.5 | 139/3/2970 | 139/3/15331 | ||
Farmer 2 | FW 139/3 | D 208-3 | 139/3/15332 | 139/3/17999 | ||
Farmer 2 E | FW 139 | D 208-3 | Eckige Motorhaube | 139/ /18000 | ||
Farmer 2 D | FW 228 | KD 10.5 | 228/1/0001 | 228/1/1126 | ||
Farmer 2 D | FW 228 | KD 110.5 | 228/1/1127 | 228/1/10421 | ||
Farmer 2 D | FW 228 | D 208-3 | 228/1/10422 | 228/1/11999 | ||
Farmer 2DE | FW 228 | D 208-3 | Eckige Motorhaube | 228/ /12000 | ||
Farmer 2 S | FW 138 | D 208-3 | Eckige Motorhaube | |||
Farmer 3 S | FW 238 | D 208-4 | ||||
Farmer 4 S | FW 258 | D 208-4 | Eckige Motorhaube | |||
Favorit 1 | FW 140 | KD 412 D | ||||
Favorit 2 | FW 150 | KD 412 D | ||||
Favorit 3 | FW 150 | KD 210.5 | 150/ /0001 | 150/ /3416 | ||
Favorit 3 | FW 150 | D 208-4 | 150/ /3417 | |||
F 12GT | AKD 12 E, AKD 112 E | |||||
F 220GT | AKD 311 Z | |||||
F 225GT | AKD 112 Z | |||||
F 230GT | AKD 210.5 | |||||
F 231GT | D 308-3 | 231/0001 | 231/14999 | |||
F 231GT | D 3025-3 | 231/15000 |
Kurze Informationen über Fendt
Fendt stellt seit 1930 Teile her und hat eine lange Geschichte in der Landtechnik. Viele klassische Fendt Oldtimer werden noch täglich auf Bauernhöfen genutzt oder von Hobbyisten in ihrem Originalzustand erhalten. Zum Glück sind für viele dieser Modelle noch immer Ersatzteile erhältlich, sodass du deinen Fendt Oldtimer gut warten und weiterhin nutzen kannst.