Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 3,0 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 12,2 / 146,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,7 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 10,7 / 127,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 3,1 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 10,8 / 127,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,7 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 2 x 13,5 / 105,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,7 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 11,5 / 127,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,7 | Aantal tanden: 10 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 12,2 / 146,0 | Afstand f...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,8 | Aantal tanden: 10 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 10,7 / 146,0 | Afstand f...Meer
Netspanning (V): 12 | Nominaal vermogen (kW): 2,4 | Aantal tanden: 9 | Bevestiging gat aantal H x afstand (D) x Ø (mm): 3 x 12,2 / 146,0 | Afstand fl...Meer
Netspanning: 12 V. Nominaal vermogen: 2,7 kW. Aantal tanden: 10. Bouwwijze: GR. Afstand flens tot vliegwiel: 31,5 mm. Montage Ø: 100,0 mm. Bevestigin...Meer
Netspanning: 12 V. Nominaal vermogen: 2,7 kW. Aantal tanden: 10. Bouww...